塑料干燥機

趙經理:139-6229-6477
產品詳情
產品特點:
能量節約為27-65%。
可直接連主機進料口,避免烘干后的塑料粒子兩次吸潮。
具有高效的干燥能力,增加射出速率。
提高制成品的品質。
產品參數:
| 型號 | 產量(L) | 上料量(kg) | 功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |
| STG-U25 | 25 | 15 | 1.8 | 0.06 | 705*320*1015 | 32 |
| STG-U40 | 40 | 25 | 2.6 | 0.06 | 800*370*1050 | 50 |
| STG-U80 | 80 | 50 | 3.9 | 0.12 | 850*460*1100 | 60 |
| STG-U125 | 125 | 75 | 4.8 | 0.12 | 950*530*1200 | 75 |
| STG-U160 | 160 | 100 | 5.4 | 0.25 | 1650*650*1650 | 90 |
| STG-U250 | 250 | 150 | 9 | 0.37 | 1720*720*1950 | 110 |
| STG-U315 | 315 | 200 | 12 | 0.37 | 1800*800*1950 | 135 |
| STG-U400 | 400 | 250 | 15 | 0.55 | 1850*820*1950 | 200 |
| STG-U500 | 500 | 300 | 18 | 0.55 | 2000*850*2200 | 240 |
| STG-U800 | 800 | 500 | 24 | 0.75 | 2200*1100*400 | 300 |
| STG-U1250 | 1250 | 800 | 36 | 0.75 | 2725*1200*3425 | 500 |
